ЧС-2014 у Бразіліі: вынікі, расклад, табліцы
У Бразіліі 12 футбольным матчам паміж мясцовай нацыянальнай зборнай і камандай Харватыі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Спаборніцтва будзе доўжыцца да 13 ліпеня і завершыцца фінальным матчам на стадыёне "Маракана" ў Рыа-дэ-Жанейра.
У ЧС-2014 удзельнічаюць 32 зборныя, якія пасеяны ў васьмі групах. Беларусь традыцыйна ў мундыялі ўдзелу не бярэ.
На думку букмекераў з букмекерскай канторы William Hill, найлепшыя шанцы на перамогу мае зборная Бразіліі — стаўкі на яе складаюць 3/1. Шанцы на перамогу Аргентыны ацэньваюцца як 9/2,
Германіі — 6/1, Іспаніі — 13/2, Бельгіі — 20/1. Суседка Беларусі Расія па верагоднасці перамогі ў турніры стаіць на 14-м месцы, яе шанцы ацэньваюцца як 100/1. Галоўнымі
аўтсайдэрамі чэмпіянату лічацца Гандурас, Іран і Коста-Рыка — 2500/1.
Расклад
Групавы этап
Група А
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
БРАЗІЛІЯ
13 2МЕКСІКА
13 3КАМЕРУН
10 4ХАРВАТЫЯ
10Група В
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
НІДЭРЛАНДЫ
13 2ЧЫЛІ
13 3АЎСТРАЛІЯ
10 4ІСПАНІЯ
10Група С
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
КАЛУМБІЯ
13 2КОТ-Д'ІВУАР
13 3ЯПОНІЯ
10 4ГРЭЦЫЯ
10Група D
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
КОСТА-РЫКА
13 2ІТАЛІЯ
13 3АНГЛІЯ
10 4УРУГВАЙ
10Група Е
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
ФРАНЦЫЯ
13 2ШВЕЙЦАРЫЯ
13 3ЭКВАДОР
10 4ГАНДУРАС
10Група F
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
АРГЕНЦІНА
13 2БОСНІЯ І ГЕРЦАГАВІНА
10 3ІРАН
4НІГЕРЫЯ
Група G
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
ГЕРМАНІЯ
2ПАРТУГАЛІЯ
3ГАНА
4ЗША
Група Н
Месца | Каманда | Матчы | Ачкі |
1 |
БЕЛЬГІЯ
2АЛЖЫР
3РАСІЯ
4ПАЎДНЁВАЯ КАРЭЯ
Расклад матчаў:
Дата | Час | Група | Матч | Вынік |
12 чэрвеня | 23:00 | А | Бразілія - Харватыя | 3-1 |
13 чэрвеня | 19:00 | А | Мексіка - Камерун | 1-0 |
22:00 | В | Іспанія - Нідэрланды | 1-5 | |
14 чэрвеня | 01:00 | В | Чылі - Аўстралія | 3-1 |
19:00 | С | Калумбія - Грэцыя | 3-0 | |
22:00 | С | Уругвай - Коста-Рыка | 1-3 | |
15 чэрвеня | 01:00 | D | Англія - Італія | 1-2 |
04:00 | D | Кот-д'Івуар - Японія | 2-1 | |
19:00 | Е | Швейцарыя - Эквадор | 2-1 | |
22:00 | Е | Францыя - Гандурас | 3-0 | |
16 чэрвеня | 01:00 | F | Аргенціна - Боснія і Герцагавіна | 2-1 |
19::00 | G | Германія - Партугалія | ||
22:00 | F | Іран - Нігерыя | ||
17 чэрвеня | 01:00 | G | Гана - ЗША | |
19:00 | Н | Бельгія - Алжыр | ||
22:00 | А | Бразілія - Мексіка | ||
18 чэрвеня | 01:00 | Н | Расія - Паўднёвая Карэя | |
19:00 | В | Аўстралія - Нідэрланды | ||
22:00 | В | Іспанія - Чылі | ||
19 чэрвеня | 01:00 | А | Камерун - Харватыя | |
19:00 | С | Калумбія - Кот-д'Івуар | ||
22:00 | D | Уругвай - Англія | ||
20 чэрвеня | 01:00 | С | Японія - Грецыя | |
19:00 | D | Італія - Коста-Рыка | ||
22:00 | Е | Швейцарыя - Францыя | ||
21 чэрвеня | 01:00 | Е | Гандурас - Эквадор | |
19:00 | F | Аргенціна - Іран | ||
22:00 | G | Германія - Гана | ||
22 чэрвеня | 01:00 | F | Нігерыя - Боснія і Герцагавіна | |
19:00 | Н | Бельгія - Расія | ||
22:00 | Н | Паўднёвая Карэя - Алжыр | ||
23 чэрвеня | 01:00 | G | ЗША - Партугалія | |
19:00 | В | Нідэрланды - Чылі | ||
19:00 | В | Аўстралія - Іспанія | ||
23:00 | А | Камерун - Бразілія | ||
23:00 | А | Харватыя - Мексіка | ||
24 чэрвеня | 19:00 | D | Італія - Уругвай | |
19:00 | D | Коста-Рыка - Англія | ||
23:00 | С | Грэцыя - Кот-д'Івуар | ||
23:00 | С | Японія - Калумбія | ||
25 чэрвеня | 19:00 | F | Нігерыя - Аргенціна | |
19:00 | F | Боснія і Герцагавіна - Іран | ||
23:00 | Е | Гандурас - Швейцарыя | ||
23:00 | Е | Эквадор - Францыя | ||
26 чэрвеня | 19:00 | G | Партугалія - Гана | |
19:00 | G | ЗША - Германія | ||
23:00 | Н | Паўднёвая Карэя - Бельгія | ||
23:00 | Н | Алжыр - Расія |
1/8 фіналу (пешае месца ў групе супраць другога месца ў іншай групе)
28 чэрвеня | 19:00 | 1А - 2В | |
23:00 | 1С - 2D | ||
29 чэрвеня | 19:00 | 1В - 2А | |
23:00 | 1D - 2С | ||
30 чэрвеня | 19:00 | 1Е - 2F | |
23:00 | 1G - 2Н | ||
1 ліпеня | 19:00 | 1F - 2Е | |
23:00 | 1Н - 2G |
1/4 фіналу 4 і 5 ліпеня
Паўфіналы 8 і 9 ліпеня
Матч за 3-е месца 12 ліпеня
ФІНАЛ 13 ліпеня